Perceuse à colonne ARROW P50GA
Cette machine a transmission par boîte de vitesse a été conçue pour une utilisation intensive avec une capacité de percage jusqu'à 50mm acier et taraudage M30.
Documents
Perceuse à colonne à descente automatique ARROW Type P50GA :
Cette machine a transmission par boîte de vitesse a été conçue pour une utilisation intensive avec une capacité de percage jusqu'à 50mm acier et taraudage M30.
D'une grande simplicité d'utilisation et d'une fiabilité éprouvée, cette machine se caractérise par :
- Embrayage electromagnétique pour la descente automatique avec actionnement en bout de cabestan
- Boîte avec engrenages en acier trempé et rectifié avec 12 rapports
- Socle usiné et rainuré
- Un bâti largement dimensionné assurant une grande rigidité a cette machine et une meilleure absorption des vibrations générées par l'outil
- Pompe de relevage pour l'arrosage
- Eclairage de la zone de coupe intégré sous la tête
- Large table de travail tournante et pivotante
- Montée / baisse de la table de travail motorisée pour la 50GA
- Vernier de butée de profondeur + affichage numérique
- Carter asservi de protection de la broche
- Machine conforme aux reglementations CE
Caractéristiques techniques
| Cône de broche | CM4 |
| Capacité de perçage (acier) (mm) | 50 |
| Capacité de taraudage (acier) | M32 |
| Course du fourreau de broche (mm) | 180 |
| Vitesse de broche (tr/min) | 52 à 2400 |
| Nombre de vitesses de broche | 12 |
| Puissance moteur de broche (kW) | 3 |
| Type de descente du fourreau | Automatique (électromagnétique) |
| Dimensions de la table (mm) | 580 x 460 |
| Rainures de la table (larg. x nb) (mm) | 2 x 14 |
| Distance axe broche / colonne (mm) | 400 |
| Orientation de la table | ±45° |
| Course de la table (mm) | 450 |
| Puissance du moteur de table (kW) | 0,25 |
| Dimensions du socle rainuré (mm) | 800 x 525 |
| Vitesses d'avances (mm/tr) | 0.1 / 0.2 / 0.3 / 0.4 |
| Puissance de la pompe d'arrosage (kW) | 0.09 |
| Montée/baisse de la table | Motorisée |
| Dimensions (L x l x H) (mm) | 1120 x 680 x 2180 |
| Poids net / brut (kg) | 690 / 630 |
Équipements
| Pompe d’arrosage | Standard |
| Éclairage LED | Standard |
| Table tournante et pivotante | Standard |
| Inversion automatique du sens de rotation pour taraudage | Standard |
| Affichage numérique de la position de la broche | Standard |
| Montée/baisse de la table motorisée | Standard |
| Étaux de perçage | Option |
| Mandrin de perçage | Option |
| Boîte de forets HSS de 1 à 13mm | Option |
| Boîte de forets + tarauds M3 à M12 | Option |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.