Fraiseuse conventionnelle ARROW FT730G
Évolution dimensionnelle de la FT780G, cette fraiseuse présente les mêmes avantages de polyvalence combinés à une puissance et rigidité supérieure. Cette machine est équipée des avances automatiques et rapides sur les trois axes.
Documents
Fraiseuse conventionnelle ARROW Type FT730G :
Évolution dimensionnelle de la FT780G, cette fraiseuse présente les mêmes avantages de polyvalence combinés à une puissance et rigidité supérieure. Cette machine est équipée des avances automatiques et rapides sur les trois axes.
Cette machine performante est équipée de :
- Broche horizontale et broche verticale
- Panneau de commande latéral orientable avec compte
- Déplacement vertical de la console motorisé
- Bati fonte méhanite assurant une grande robustesse et rigidité
- Lardons en vé sur les 3 axes permettant le rattrapage de jeux
- Fonctionnement silencieux grâce aux pignons de qualité rectifiés et lubrifié par bain d'huile
- Dispositif d'alésage automatique mécanique
Bénéfices clés :
- Excellent rapport qualité prix
- Machine disponible en stock
- Machine conforme aux norme CE
- Contrôlée avec essai d'usinage avant livraison
- Machine fournie avec une multitude d'équipements
- Machine idéale pour la mécanique générale
- Machine polyvalente adaptée à tout type d'usinage
- Machine ergonomique permet l'usinage automatique
Caractéristiques techniques
| Course longitudinale X (mm) | 730 |
| Course transversale Y (mm) | 270 |
| Course verticale Z (mm) | 380 |
| Capacité de perçage fonte (mm) | 50 |
| Type console mobile | Oui |
| Surface de la table (mm) | 1270 x 320 |
| Rainures (larg. x écartement x nb.) (mm) | 14 x 89 x 3 |
| Distance nez de broche (verticale) / table (mm) | 120 à 500 |
| Distance nez broche / colonne (mm) | 220 à 560 |
| Type de tête | Inclinable +/- 90° |
| Cône de la broche | SA40 |
| Course de la broche (mm) | 120 |
| Vitesse de broche (Tr/min) | 90 à 2000 |
| Vitesse de broche horizontale (Tr/min) | 60 à 1350 |
| Nombre de vitesses | V : 8 H : 12 |
| Puissance moteur de broche (kW) | 2.2 |
| Avances de travail (X/Y/Z) (mm/min) | X / Y : 30 à 720 Z : 17 à 190 |
| Avances rapides (X/Y/Z) (mm/min) | X / Y : 15 à 720 Z : 15 à 360 |
| Installation électrique (V) | 400-50 |
| Encombrement (L x l x H) (mm) | 1700 x 1500 x 2150 |
| Poids (kg) | 1700 |
Équipements standards
| Moteur de frein asynchrone | Standard |
| Centrale d’arrosage | Standard |
| Etau de fraisage largeur 160mm/ouverture 200mm | Standard |
| Arbres pour train de fraises Ø22, Ø27 | Standard |
| Visualisation 3 axes avec règle en verre | Standard |
| Lunette | Standard |
| Douille de réduction SA40/CM2 et SA40/CM3 | Standard |
| Mandrin porte-pince | Standard |
| Jeu de x8 pinces de précision | Standard |
| Graissage centralisée | Standard |
| Lampe LED | Standard |
| Glissière prismatiques sur le vertical et le transversale | Standard |
| Documentation technique en français | Standard |
| Certificat de conformité CE | Standard |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.